¿Qué son las Pautas de ingresos?
Pautas de ingresos son los límites máximos que los hogares de distintos tamaños puede ganar para ser elegible para programas de vivienda. Las directrices se basan en la mediana de los ingresos de Grant no Área Metropolitana tal como se establece anualmente por los EE.UU. Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano.
Pautas de ingresos para el condado de Grant no Área Metropolitana
(Revisado 3 / 09)
| Household Size | 30% del Ingreso Medio del Área | 50% del Ingreso Medio del Área | 80% de la Zona Media de ingresos |
| 1 | $11,450 | $19,100 | $30,500 |
| 2 | $13,100 | $21,800 | $34,900 |
| 3 | $14,700 | $24,550 | $39,250 |
| 4 | $16,350 | $27,250 | $43,600 |
| 5 | $17,650 | $29,450 | $47,100 |
| 6 | $18,950 | $31,600 | $50,600 |
| 7 | $20,250 | $33,800 | $54,050 |
| 8 | $21,600 | $35,950 | $57,550 |
Autoridad de Vivienda del Condado de Grant
1139 Larson Boulevard Larson Moses Lake, WA 98837-3308
Llame gratis al 509-762-5541 Teléfono 800-747-9202
Fax 509-762-2202




